導讀:訂購智能一體式渦街流量計時要注意根據流體的公稱口徑、工作壓力、工作溫度、流量范圍、流體種類和環境條件選擇合適的規格。
了解更多:一體式渦街流量計,智能一體式渦街流量計,一體式渦街流量計廠家價格 請撥打我們的電話,有專業銷售顧問為你選型
智能一體式渦街流量計產品概述:
智能一體式渦街流量計,是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統中渦街流量計。可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
智能一體式渦街流量計主要特點:
無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能
采用超低功耗單片微機技術,1節3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
壓力損失小,量程范圍寬
采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
智能一體式渦街流量計詳細參數:
| 公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 儀表材質 | 1Cr18Ni9Ti |
| 公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
| 被測介質溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
| 環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
| 精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 |
| 測量氣體或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10;1:15 |
| 阻力損失系數 | Cd<2.6 |
| 輸出信號 | 可選4-20mA或脈沖 |
| 供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
| 信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
| 安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 |
| 傳輸距離 | ≤500m |
| 信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
| 防爆等級 | ExdIIBT6 |
| 防護等級 | IP65 |
| 允許振動加速度 | 1.0g |
智能一體式渦街流量計流量范圍:
| 口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) |
| DN15 | 0.4~4 | 2.8~12 |
| DN20 | 1~7 | 6~30 |
| DN25 | 1.6~10 | 9~55 |
| DN32 | 2.1~15 | 15~130 |
| DN40 | 2.5~25 | 22~200 |
| DN50 | 3.5~35 | 36~320 |
| DN65 | 6.5~68 | 50~480 |
| DN80 | 10~100 | 75~628 |
| DN100 | 15~150 | 130~1100 |
| DN125 | 27~275 | 200~1700 |
| DN150 | 40~350 | 280~2240 |
| DN200 | 80~650 | 580~4200 |
| DN250 | 120~950 | 970~5500 |
| DN300 | 180~1800 | 1460~8000 |
